Sanciones



Tabla de Jugadores Sancionados

Dorsal Nombre y Apellidos Nombre Equipo Part. q fue Sancionado Partidos Sancion* Part. x cumplir sancion Part. Fin Sancion* Nº Veces Sancionado Motivo Sancion

Tabla de Todos los jugadores con tarjetas

Dorsal Nombre y Apellidos Nombre Equipo T. Roja Directa 2ªT. Amarilla Roja Tarjetas Amarillas Nº Veces Sancionado Resto Partidos Sancion
50 Franklin Quintero Bonita Banana 2 0 2 0 0
2 Daniel De La Torre Vallecas 2 0 0 0 0
7 Vinicio Rodrigo Tapia Gallo Vallecas 1 2 0 0 0
5 Miguel Cesar Avananchi Zamareño Unión y Progreso 1 1 3 0 0
8 Javier Sanchez Snicks 1 1 1 0 0
29 Victor Andres Velez Gonzalez Polvorín 1 1 1 0 0
6 Milton Zuñiga Diamante 1 0 5 0 0
10 Paul Efrain Ortiz Araujo Pacific Coast 1 0 4 0 0
26 Jose Romero Borussia 1 0 3 0 0
19 Cesar Bustamante Snicks 1 0 3 0 0
24 Diego Ceballos Quindio F.C. 1 0 3 0 0
3 Jose Alberto Calero Lara C.D. Ecuador 1 0 2 0 0
23 Wilson Patricio Calero Caiza Estrella Juvenil 1 0 2 0 0
5 Pio Roman Toque Fino Perú 1 0 2 0 0
9 Virgilio Matamoros Internacional 1 0 2 0 0
27 Yan Rhoif Cabrera Cabrera F.C. Resisitencia 1 0 2 0 0
21 Jorge Moreno Guerreros 1 0 2 0 0
20 Jose Palacios Guerreros 1 0 2 0 0
16 Franco Roberto Castillo Ortega Unión América 1 0 2 0 0
15 Michael Da Silva Nacional 1 0 2 0 0
13 Franklin Palma Honduras 1 0 2 0 0
2 Christian Vargas Atl. Familiar 1 0 2 0 0
10 Juan Morales Atl. Familiar 1 0 2 0 0
22 Pedro Pablo Guaman Milagro S.C. 1 0 1 0 0
99 Jose Loayza Soziedad Alkoholica 1 0 1 0 0
11 Juan Roldan Guerreros 1 0 1 0 0
18 Nelson Manuel Oñate Aguilar Vallecas 1 0 1 0 0
1 Alexandre Beraldo Solo Amigos 1 0 1 0 0
11 Pedro Tello Cubas Honduras 1 0 1 0 0
10 Yimmi Obando Castillo Diamante 1 0 1 0 0
9 Edier Londoño Diamante 1 0 1 0 0
6 Edison Santiago Andrade Andrade Geria Sport 1 0 0 0 0
4 Marcelo Moran L.D.U. 1 0 0 0 0
1 Fernando Pardo Bonita Banana 1 0 0 0 0
5 Juan Carlos Zurita Gabidia Estrella Juvenil 1 0 0 0 0
10 Ismael Martin Calderon Chelsea 1 0 0 0 0
9 Ricardo Cuevas Puyango 1 0 0 0 0
16 Franco Roberto Castillo Ortega Unión y Hermandad 1 0 0 0 0
1 Jose Lara Unión América 1 0 0 0 0
1 Miguel Angel Jara Vera Polvorín 1 0 0 0 0
7 Juan Carlos Macias Limones Pasaje 1 0 0 0 0
6 Edison Antonio Vera Zambrano Pacific Coast 1 0 0 0 0
22 Leonardo Ocampo Nacional 1 0 0 0 0
29 Victor Luna C.D. Ambar 0 3 3 0 0
40 Paul Horna Milagro S.C. 0 2 2 0 0
20 Wilder Jesus Avendaño Ocampo Chimbote 0 2 2 0 0
17 Alex Paladines Bonita Banana 0 2 1 0 0
7 Jorge Oswaldo Gomez Rugel 2ymedio 0 2 0 0 0
7 Allan Santos Solo Amigos 0 1 7 0 0
35 Gabriel Castro C.D. Ambar 0 1 6 0 0
8 Marcos Cordero Atl. Familiar 0 1 5 0 0
33 Jhosimar Diaz Gran Combo 0 1 4 0 0
5 Oscar Rolando Lazaro Ponce Wigan 0 1 4 0 0
10 Marco Torres Geria Sport 0 1 3 0 0
8 Jhon Steve Guevara Candel Milagro S.C. 0 1 3 0 0
6 Jeferson Panana Snicks 0 1 3 0 0
14 Kleber Yugsi Pacific Coast 0 1 3 0 0
10 Elizeu Pereira Da Silva Nacional 0 1 3 0 0
21 Jenry Anibal Martinez Reyes Honduras 0 1 3 0 0
4 Bolivar Sarango Garces Diamante 0 1 3 0 0
6 Vinicio Diaz Rivera Adhmys 0 1 2 0 0
16 Victor Cajo Real Politécnico 0 1 2 0 0
4 Giovanni Maccó Siempre Amigos 0 1 2 0 0
14 Daive Milank Yataco Pastraña Chimbote 0 1 2 0 0
10 Yhon Huamani Solo Amigos 0 1 2 0 0
23 Rodolfo Yanez Pacific Coast 0 1 2 0 0
6 Milton Oswaldo Guzman Avila Independiente 0 1 2 0 0
9 Erick Ramon Marquez Martinez Honduras 0 1 2 0 0
4 Ivan Bustillos Peña de los Viernes 0 1 1 0 0
17 Leonardo Patricio Carpio Dutan Amazonas 0 1 1 0 0
2 Mario Cesar Moscol Taramona Siempre Amigos 0 1 1 0 0
4 Tomas Panduro Snicks 0 1 1 0 0
20 Guillermo Ivan Davila Guaman Puyango 0 1 1 0 0
19 Juan Cuba Chimbote 0 1 1 0 0
7 Dennis Ramirez Chimbote 0 1 1 0 0
23 Freddy Marcelo Alquinga Concha L.D.U. 0 1 0 0 0
18 Javier Eduardo Chinchay Tataje Real Politécnico 0 1 0 0 0
6 Efronio Jachacollo Wilsterman 0 1 0 0 0
4 Victor Hugo Velasco F.C. Resisitencia 0 1 0 0 0
8 Jose Gonzales Chimbote 0 1 0 0 0
23 Roudhy Montenegro Guerreros 0 1 0 0 0
7 Julio Palacios Quindio F.C. 0 1 0 0 0
69 Edy Servique Unión y Hermandad 0 1 0 0 0
19 Cristian Orlando Garcia Paredes Polvorín 0 1 0 0 0
22 Angel Eduardo Correa Obaco C.D. La Banda 0 1 0 0 0
9 Juan Zumaeta Toque Fino Perú 0 0 7 0 0
17 Joe Carrillo Geria Sport 0 0 6 0 0
7 Luis Cervantes Peña de los Viernes 0 0 6 0 0
14 Yeiner Alexander Garcia Romero F.C. Resisitencia 0 0 6 0 0
4 Catalino Montania Unión América 0 0 6 0 0
9 Bayron Guzman Avila Independiente 0 0 6 0 0
15 Jesus Alberto Granados Campo Gran Combo 0 0 5 0 0
85 Carlos Alberto Saavedra Moreno Gran Combo 0 0 5 0 0
25 Julio Florez C.D. Ambar 0 0 5 0 0
10 Juan Melendez Peña de los Viernes 0 0 5 0 0
9 Marco Vinicio Valladares Toapanta New People 0 0 5 0 0
22 Juan Angel Larramendia Martinez C.C. Bolivia 0 0 5 0 0
10 Edward Morales Snicks 0 0 5 0 0
5 Dario Zarate Melgarejo Puyango 0 0 5 0 0
4 Juan Arango Quindio F.C. 0 0 5 0 0
69 Edison Wladimir Gallo Calala Vallecas 0 0 5 0 0
8 Veldi Rodas Solo Amigos 0 0 5 0 0
15 Kleber Issac Lopez Carbo Pasaje 0 0 5 0 0
13 Sergio Daniel Fretes Mareco Nacional 0 0 5 0 0
19 Jorge Enrique Jarrin Morales Comillas 0 0 5 0 0
14 James Cahua Geria Sport 0 0 4 0 0
9 Jonathan Paredes Milagro S.C. 0 0 4 0 0
11 Henry Vinicio Andrango Tupiza Amazonas 0 0 4 0 0
3 John Moreira Bonita Banana 0 0 4 0 0
8 Juan Bravo Real Politécnico 0 0 4 0 0
17 Hardy Callirgos Real Politécnico 0 0 4 0 0
17 Oswaldo Caguana Procel 26 de Septiembre 0 0 4 0 0
7 Carlos Eduardo Oviedo Medina Estrella Juvenil 0 0 4 0 0
10 Javier Eduardo Chavez Morales Estrella Juvenil 0 0 4 0 0
10 Daniel Lara Wilsterman 0 0 4 0 0
23 Jhonny Ramos Toque Fino Perú 0 0 4 0 0
30 Robert Tupa Toque Fino Perú 0 0 4 0 0
9 Cristhian Valladares Snicks 0 0 4 0 0
14 Emerson Adriano Internacional 0 0 4 0 0
11 Gerardo Sosa Lomaquiz Puyango 0 0 4 0 0
18 Yoni Saldarriaga Quindio F.C. 0 0 4 0 0
12 Ivan Patricio Pedroza Arias Unión y Progreso 0 0 4 0 0
13 Jhondeere Huarachí Solo Amigos 0 0 4 0 0
6 Christian Javier Gonzalez Ojeda Polvorín 0 0 4 0 0
25 Franklin Mosquera Abadia Pasaje 0 0 4 0 0
4 Daniel Diaz Pacific Coast 0 0 4 0 0
8 Johnny Vinicio Zuñiga Ruiz Diamante 0 0 4 0 0
8 Marcelo Javier Morillo Erazo Comillas 0 0 4 0 0
18 Angel Rodriguez Alianza 0 0 4 0 0
9 Edwin Patricio Erazo Castro Geria Sport 0 0 3 0 0
20 Dario Javier Lasso Santafe Geria Sport 0 0 3 0 0
9 Jimmy Efren Soledispa Albiño 2ymedio 0 0 3 0 0
44 Byron Ortiz Gran Combo 0 0 3 0 0
6 Edison Alfonso Muñoz Rendon Gran Combo 0 0 3 0 0
4 Ronie Arce Milagro S.C. 0 0 3 0 0
6 Juan Carlos Suquiland C.D. Ambar 0 0 3 0 0
14 Omar Rodriguez Peña de los Viernes 0 0 3 0 0
5 Miguel Arismendi Peña de los Viernes 0 0 3 0 0
30 Edwin Mendoza Peña de los Viernes 0 0 3 0 0
21 Douglas David Romero Fajardo New People 0 0 3 0 0
7 Juan Carlos Osorio New People 0 0 3 0 0
14 Raul Antonio Calahorrano Romero New People 0 0 3 0 0
16 Mauricio Ibañez Saavedra New People 0 0 3 0 0
17 Jose Adolfo Mendoza Zambrano New People 0 0 3 0 0
3 Jhon Henry Reinoso Loja L.D.U. 0 0 3 0 0
6 Javier Antonio Cardenas Castro L.D.U. 0 0 3 0 0
11 Angel Oswaldo Salas Ana Bonita Banana 0 0 3 0 0
25 Julio Lorenty Bonita Banana 0 0 3 0 0
12 Anderson Smith Huaman Perez Real Politécnico 0 0 3 0 0
1 Leonardo Salazar Real Politécnico 0 0 3 0 0
4 Cesar Fabricio Moreira Rivadeneira C.D. Ecuador 0 0 3 0 0
15 Freddy Alexander Aliaga Ramirez C.D. Ecuador 0 0 3 0 0
18 James Candelo C.D. Ecuador 0 0 3 0 0
9 Davison Gonzalez C.D. Ecuador 0 0 3 0 0
4 Jefferson Sanchez Delgado 26 de Septiembre 0 0 3 0 0
9 Kermy Flores Herrera C.C. Bolivia 0 0 3 0 0
10 Manuel Angel Bermudez Reyna Siempre Amigos 0 0 3 0 0
8 Fernando Giovanney Anzoategui Flores Siempre Amigos 0 0 3 0 0
18 Diego Fernando Mendez Rivero Wilsterman 0 0 3 0 0
22 Eduardo Ricardo Zambrano Lorenty Wilsterman 0 0 3 0 0
40 Joel Sandoval Toque Fino Perú 0 0 3 0 0
11 Grover Martel Toque Fino Perú 0 0 3 0 0
16 John Adriansen Snicks 0 0 3 0 0
2 Rony Valverde Snicks 0 0 3 0 0
80 Alexis Vasquez Internacional 0 0 3 0 0
16 Abbas Hassan Nabulsi Acuña Puyango 0 0 3 0 0
12 Juan Manuel Ayala Puyango 0 0 3 0 0
10 Pedro Diaz Puyango 0 0 3 0 0
14 Ignacio Mafrudis Soziedad Alkoholica 0 0 3 0 0
8 Carlos Vasquez Guerreros 0 0 3 0 0
20 Daniel Guerra Wigan 0 0 3 0 0
9 Mauricio Velasco Unión y Hermandad 0 0 3 0 0
29 Julio Zuasnabar Unión y Hermandad 0 0 3 0 0
10 Julio Leonardo Moran Cepeda Unión América 0 0 3 0 0
14 Rimber Mita Solo Amigos 0 0 3 0 0
5 Max Ecuador Samaniego Torres Pasaje 0 0 3 0 0
11 Jonathan Pujado Pacific Coast 0 0 3 0 0
69 Javier Solorzano Pacific Coast 0 0 3 0 0
4 Darwin David Lavayen Pilataxi Olimpia 0 0 3 0 0
19 Mario Alvarado Independiente 0 0 3 0 0
38 Daniel Bonilla Castro Independiente 0 0 3 0 0
14 Ronald Soliz Morales Guabira 0 0 3 0 0
13 Jorge Parra Diamante 0 0 3 0 0
1 Carlos Pedreros Diamante 0 0 3 0 0
5 John Lovato C.D. La Banda 0 0 3 0 0
30 Renato Flores C.D. La Banda 0 0 3 0 0
17 Maber Suarez Alianza 0 0 3 0 0
3 Jose Eduardo Puente Llumiquinga Geria Sport 0 0 2 0 0
19 Rene Paz Geria Sport 0 0 2 0 0
7 Santiago Caza Adhmys 0 0 2 0 0
4 Carlos Vicente Zumba Chaguay 2ymedio 0 0 2 0 0
6 Felipe Adrian Acosta Andrade 2ymedio 0 0 2 0 0
17 Luis Antonio Maza Naula 2ymedio 0 0 2 0 0
18 Diego Rincon Gran Combo 0 0 2 0 0
28 Jorge Ocampo Gran Combo 0 0 2 0 0
3 Jorge Alvarez Gran Combo 0 0 2 0 0
14 Mohamed El Hardouz Milagro S.C. 0 0 2 0 0
99 Diego Rubio Milagro S.C. 0 0 2 0 0
7 Jose Orlando Arevalo Gamboa Milagro S.C. 0 0 2 0 0
15 Cristian Omar Falcon Torres Milagro S.C. 0 0 2 0 0
24 Raul Martin Huaita Maceda New People 0 0 2 0 0
3 Javier Rojas New People 0 0 2 0 0
14 Jose Fabricio Fernandez Nieves L.D.U. 0 0 2 0 0
19 Bolivar Josue Cantillo Nieto L.D.U. 0 0 2 0 0
30 Walter Pinargote Bonita Banana 0 0 2 0 0
4 Orley Alfredo Murillo Marin Bonita Banana 0 0 2 0 0
10 Lenin Henry Mejia Bedon Real Politécnico 0 0 2 0 0
21 Luis Maradiaga Real Politécnico 0 0 2 0 0
11 Nasser Alfredo Huatuco Cuenca Real Politécnico 0 0 2 0 0
3 Juan Carlos Vargas Cabrera Real Politécnico 0 0 2 0 0
10 Jonatan Grados Soto C.D. Ecuador 0 0 2 0 0
13 Oswaldo Mena Salazar 26 de Septiembre 0 0 2 0 0
5 John Garzon 26 de Septiembre 0 0 2 0 0
8 Miguel Angel Banegas Valverde C.C. Bolivia 0 0 2 0 0
15 Sergio Ricardo Reyes Maldonado C.C. Bolivia 0 0 2 0 0
16 Franz Luis Peña Verazain C.C. Bolivia 0 0 2 0 0
5 Hernando Torrico C.C. Bolivia 0 0 2 0 0
99 Cristian Franco Borussia 0 0 2 0 0
7 Mario Amanoria Borussia 0 0 2 0 0
5 Luis Nestor Bonilla Santoyo Siempre Amigos 0 0 2 0 0
3 Erick Dix Vidal Fuentes Rivera Siempre Amigos 0 0 2 0 0
14 Yuri Alexander Vivar Cesar Estrella Juvenil 0 0 2 0 0
15 Ader Gonzalez Estrella Juvenil 0 0 2 0 0
9 Mario Contreras Estrella Juvenil 0 0 2 0 0
88 Alvaro Salvatierra Wilsterman 0 0 2 0 0
17 Jimmy Nogales Wilsterman 0 0 2 0 0
4 Ramiro Perfecto Parraga Miranda Wilsterman 0 0 2 0 0
9 Carlos Alberto Toro Rivera Wilsterman 0 0 2 0 0
19 Joel Torres Toque Fino Perú 0 0 2 0 0
7 Jhonathan Jara Toque Fino Perú 0 0 2 0 0
10 Enrique Carbajal Toque Fino Perú 0 0 2 0 0
20 Dennis Rojas Toque Fino Perú 0 0 2 0 0
3 Jhony Espinoza Toque Fino Perú 0 0 2 0 0
90 Luis Javier Suarez Parra Chelsea 0 0 2 0 0
7 Luis Miguel Ruiz Diaz Chelsea 0 0 2 0 0
18 Jesús Merino Snicks 0 0 2 0 0
20 Paul Charra Snicks 0 0 2 0 0
12 Pedro Maldonado Snicks 0 0 2 0 0
3 Francis Bernales Snicks 0 0 2 0 0
21 Jorge Reyes Internacional 0 0 2 0 0
17 Jorge Portilla Internacional 0 0 2 0 0
24 Lorgio Rodriguez Yabeta F.C. Resisitencia 0 0 2 0 0
7 Ignacio Regueiro Perínan F.C. Resisitencia 0 0 2 0 0
22 Edwin Ivan Paucar Criollo F.C. Resisitencia 0 0 2 0 0
11 Owaldo Alvarado F.C. Resisitencia 0 0 2 0 0
15 Jose Denis Pando Marcelo F.C. Resisitencia 0 0 2 0 0
23 Ronald Llaucca F.C. Resisitencia 0 0 2 0 0
22 Angel Alberto Leggio Benegas Puyango 0 0 2 0 0
19 Justo Salinas Puyango 0 0 2 0 0
18 Sandro Antonio Da Cruz Soares Puyango 0 0 2 0 0
4 Cesar Antonio Garcia Lobaton Chimbote 0 0 2 0 0
9 Felipe Sanchez Chimbote 0 0 2 0 0
5 Juan Olguin Chimbote 0 0 2 0 0
10 Jimmy Rodriguez Soziedad Alkoholica 0 0 2 0 0
9 Wilson Rivera Guerreros 0 0 2 0 0
13 Victor Inga Guerreros 0 0 2 0 0
4 Carlos Carrillo Guerreros 0 0 2 0 0
16 Kleber Fernando Fiallos Montenegro Wigan 0 0 2 0 0
4 Geovanny Francisco Grefa Rodriguez Wigan 0 0 2 0 0
12 Mario Salomon Rejas Garcia Wigan 0 0 2 0 0
3 Gregorio Rodriguez Manuelani Wigan 0 0 2 0 0
6 Jose Manrique Wigan 0 0 2 0 0
4 Cristian Francisco Robayo Gallo Vallecas 0 0 2 0 0
10 Alex Javier Llundo Silva Vallecas 0 0 2 0 0
8 Ladislao Ironim Dragomir Vallecas 0 0 2 0 0
17 Alejandro Justiniano Zeballos Vallecas 0 0 2 0 0
25 Fransua Rodriguez Unión y Progreso 0 0 2 0 0
22 Darling Diaz Reyes Unión y Progreso 0 0 2 0 0
10 Ruffo Joselito Morales Garcia Unión y Progreso 0 0 2 0 0
11 Kleber Ivan Tumbaco Guaman Unión y Progreso 0 0 2 0 0
4 Florin Cristuliano Unión y Hermandad 0 0 2 0 0
14 Nicolae Cazan Unión América 0 0 2 0 0
15 Hernan Patricio Benenaula Cardenas Unión América 0 0 2 0 0
6 Aldo Jara Unión América 0 0 2 0 0
20 Juan Gabriel Baron Unión América 0 0 2 0 0
21 Ebnei Fortes Unión América 0 0 2 0 0
9 Juan Bojaca Solo Amigos 0 0 2 0 0
4 Miguel Egoavil Polvorín 0 0 2 0 0
1 Juan Toapanta Pacific Coast 0 0 2 0 0
5 Hector Wilmer Cotto Miniguano Olimpia 0 0 2 0 0
8 Maroleto Maicon Nacional 0 0 2 0 0
12 Gunner David Salina Cassiani Nacional 0 0 2 0 0
23 Victor Huaman Independiente 0 0 2 0 0
16 Julio Cesar Cuaran Castro Independiente 0 0 2 0 0
20 Arlex Faustino Osorio Bonilla Honduras 0 0 2 0 0
8 Denis Leonardo Chavez Perez Honduras 0 0 2 0 0
7 Edward Leonel Lucero Macedo Honduras 0 0 2 0 0
12 Miguel Dagoberto Rodriguez Altamirano Honduras 0 0 2 0 0
2 Jose Loaiza Guabira 0 0 2 0 0
11 Vicente Rocha Guabira 0 0 2 0 0
23 Cristhian Williams Paz Suarez Guabira 0 0 2 0 0
14 Luis Bayron Saavedra Rivera Diamante 0 0 2 0 0
20 Jhon Flores Diamante 0 0 2 0 0
5 Oscar Pereda Diamante 0 0 2 0 0
9 Hugo Alvaro Pardo Agurto Comillas 0 0 2 0 0
11 Gigliany German Nazate Medina Comillas 0 0 2 0 0
3 Giovanni Maurad Comillas 0 0 2 0 0
10 Edgar Angel Oyana Simbana Comillas 0 0 2 0 0
6 Santiago Andres Bayas Miño Comillas 0 0 2 0 0
10 Youssef Telmani C.D. La Banda 0 0 2 0 0
3 Victor Vargas C.D. La Banda 0 0 2 0 0
16 Washington Vargas C.D. La Banda 0 0 2 0 0
20 Rene Flores Atl. Familiar 0 0 2 0 0
33 Marco Antonio Castro Ayala Atl. Familiar 0 0 2 0 0
18 Edison Paul Rojas Silva Atl. Familiar 0 0 2 0 0
11 Edison Pardo Atl. Familiar 0 0 2 0 0
6 Jonny Quillay Atl. Familiar 0 0 2 0 0
77 Hernan Tobarda Alianza 0 0 2 0 0
3 Edwin Ponce Alianza 0 0 2 0 0
7 Henry Guanangui Alianza 0 0 2 0 0
28 Orlando Suarez Alianza 0 0 2 0 0
11 Daniel Bolivar Villavicencio Villa Geria Sport 0 0 1 0 0
1 Holguer Aguilar Calvache Geria Sport 0 0 1 0 0
2 Norman Patricio Salinas Sanchez Geria Sport 0 0 1 0 0
5 Moises Molina Geria Sport 0 0 1 0 0
5 Leonel Eugenio Cajamarca Barzallo Adhmys 0 0 1 0 0
28 Eduardo Silva Adhmys 0 0 1 0 0
1 Jhon Baron Adhmys 0 0 1 0 0
20 William Ortega Torres 2ymedio 0 0 1 0 0
5 Orlin Garcia 2ymedio 0 0 1 0 0
11 Renan Nelson Vasquez Yampara 2ymedio 0 0 1 0 0
8 Luis Ramon Medina Silva 2ymedio 0 0 1 0 0
10 Froilan Abad 2ymedio 0 0 1 0 0
12 Victor Ramirez Gran Combo 0 0 1 0 0
77 Luis Martinez Gran Combo 0 0 1 0 0
23 Rafael Esteban Galvez Cruz Gran Combo 0 0 1 0 0
22 Andres Camilo Leaño Reyes Gran Combo 0 0 1 0 0
76 Warner Lopez Milagro S.C. 0 0 1 0 0
6 Pablo Olivares Milagro S.C. 0 0 1 0 0
10 Eugenio Bravo Milagro S.C. 0 0 1 0 0
90 Irwin Lopez Milagro S.C. 0 0 1 0 0
12 Freddy Xavier Villon Loaiza Milagro S.C. 0 0 1 0 0
69 Pedro Tataje Milagro S.C. 0 0 1 0 0
1 Cesar Bayona C.D. Ambar 0 0 1 0 0
9 Angel Enrique Flores Quispe C.D. Ambar 0 0 1 0 0
8 Fausto Godoy C.D. Ambar 0 0 1 0 0
21 Rogel Valdiviezo C.D. Ambar 0 0 1 0 0
10 Mauricio Orozco C.D. Ambar 0 0 1 0 0
22 Segundo Pedro Daquilema Aucanshala C.D. Ambar 0 0 1 0 0
5 Fabricio Flores C.D. Ambar 0 0 1 0 0
3 Danny Tarazona Peña de los Viernes 0 0 1 0 0
8 Carlos Rios Peña de los Viernes 0 0 1 0 0
11 Luis Romero Peña de los Viernes 0 0 1 0 0
19 Jhon Gurreonero Peña de los Viernes 0 0 1 0 0
20 Roberto Gurreonero Peña de los Viernes 0 0 1 0 0
6 Roger Pereda Peña de los Viernes 0 0 1 0 0
22 Jose Garcia Peña de los Viernes 0 0 1 0 0
2 Nelson Rodrigo Pérez Toledo Amazonas 0 0 1 0 0
6 Jesus Coronado Amazonas 0 0 1 0 0
6 Jean Piero Albornoz Pereda New People 0 0 1 0 0
19 Jonathan De Jesus Veliz Rodriguez New People 0 0 1 0 0
33 Cristhian Camilo Muñoz Arango New People 0 0 1 0 0
15 Jhon Gerardo Valdivieso Trujillo L.D.U. 0 0 1 0 0
9 Dante Javier Saavedra Aguilar L.D.U. 0 0 1 0 0
5 Juan Carlos Jimenez Macias L.D.U. 0 0 1 0 0
21 Willian German Cordero Lopez L.D.U. 0 0 1 0 0
8 Marcos Jhunior Rosario Aguirre Bazan Bonita Banana 0 0 1 0 0
9 Hector Giovanny Vega Leon Bonita Banana 0 0 1 0 0
20 Vicente Alcibiades Orellana Erce Bonita Banana 0 0 1 0 0
23 Alvaro Moreira Bonita Banana 0 0 1 0 0
18 Rafael Cortez Bonita Banana 0 0 1 0 0
15 Arturo Paredes Bonita Banana 0 0 1 0 0
10 Jhonathan Paredes Bonita Banana 0 0 1 0 0
4 Jose Luis Nina Silvera Real Politécnico 0 0 1 0 0
8 Carlos Alonso Bernedo Galdos C.D. Ecuador 0 0 1 0 0
5 Carlos Vicente Palomino Arevalo C.D. Ecuador 0 0 1 0 0
6 Jorge Santos Villanueva Gonzalez C.D. Ecuador 0 0 1 0 0
1 Mario Alberto Gomez Aguilar C.D. Ecuador 0 0 1 0 0
14 Michael Gomez C.D. Ecuador 0 0 1 0 0
12 Alexander Dominguez C.D. Ecuador 0 0 1 0 0
19 Pedro Jesus Tamay Tamay 26 de Septiembre 0 0 1 0 0
3 Luis Gonzalo Taco Urquiso 26 de Septiembre 0 0 1 0 0
10 Luis Alfredo Quistanchala Arriaga 26 de Septiembre 0 0 1 0 0
37 José Peña 26 de Septiembre 0 0 1 0 0
2 Wilmer Gabino Jimenez Quichimbo 26 de Septiembre 0 0 1 0 0
7 Hugo Pereira 26 de Septiembre 0 0 1 0 0
14 Wilder Aranibar C.C. Bolivia 0 0 1 0 0
2 Fernando Aguilar C.C. Bolivia 0 0 1 0 0
20 Esteban Terceros Salazar C.C. Bolivia 0 0 1 0 0
3 Ariel Torrico Fuentes C.C. Bolivia 0 0 1 0 0
10 Edwin Vasquez C.C. Bolivia 0 0 1 0 0
13 Santos Pascual Caballero Carazas C.C. Bolivia 0 0 1 0 0
90 Karlo Espinoza Borussia 0 0 1 0 0
1 Angel Prieto Borussia 0 0 1 0 0
2 Luis Carrillo Borussia 0 0 1 0 0
5 Richard Vergara Borussia 0 0 1 0 0
9 Danilo Deivi Becerra Diaz Siempre Amigos 0 0 1 0 0
1 Pedro Pizarro Siempre Amigos 0 0 1 0 0
17 Edwin Vidal Paraguas Nieves Siempre Amigos 0 0 1 0 0
7 Michel Saibel Siempre Amigos 0 0 1 0 0
2 Adrian Antonio Chirinos Romero Estrella Juvenil 0 0 1 0 0
18 Edwin Felipe Santamaria Gonzalez Estrella Juvenil 0 0 1 0 0
1 Luis Fonseca Navarro Estrella Juvenil 0 0 1 0 0
11 Sergio Levicoy Estrella Juvenil 0 0 1 0 0
13 Carlos Orlando Tituana Ayo Estrella Juvenil 0 0 1 0 0
8 Fernando De La Torre Cañaveras Wilsterman 0 0 1 0 0
19 Romel Gustavo Guzman Cartagena Wilsterman 0 0 1 0 0
5 Tomas Chore Wilsterman 0 0 1 0 0
69 Jose Unzueta Wilsterman 0 0 1 0 0
22 Jimmy Nogales Wilsterman 0 0 1 0 0
3 Wilson Mamani Wilsterman 0 0 1 0 0
20 Jose Olguin Wilsterman 0 0 1 0 0
29 Jose Gutierres Toque Fino Perú 0 0 1 0 0
99 Tonny Davilo Toque Fino Perú 0 0 1 0 0
16 Jose Luis Guamanarca Remache Chelsea 0 0 1 0 0
28 Jose Armijos Chelsea 0 0 1 0 0
25 Carlos Roberto Collaguazo Flores Chelsea 0 0 1 0 0
6 Bladimir Stalin Monta Yapo Chelsea 0 0 1 0 0
29 Mauricio Ramirez Casagallo Chelsea 0 0 1 0 0
1 Carles Lobatto Snicks 0 0 1 0 0
5 Carlos Peña Snicks 0 0 1 0 0
27 Segundo Bailon Snicks 0 0 1 0 0
15 Richard Delgado Snicks 0 0 1 0 0
15 Xavier Guaigua Internacional 0 0 1 0 0
8 Cesar Caiza Internacional 0 0 1 0 0
7 Juan Maradiaga Internacional 0 0 1 0 0
6 Octavio Augusto Felipa Angulo F.C. Resisitencia 0 0 1 0 0
77 Jorge Antonio Vasquez F.C. Resisitencia 0 0 1 0 0
17 Jorge Vasquez F.C. Resisitencia 0 0 1 0 0
10 Walter Jacinto Casas Avila F.C. Resisitencia 0 0 1 0 0
16 Rodolfo Armando Cruz Serna F.C. Resisitencia 0 0 1 0 0
5 Elio Castro F.C. Resisitencia 0 0 1 0 0
8 Jairo Maestre F.C. Resisitencia 0 0 1 0 0
13 Alfredo Ruben Villanueva Coronel Puyango 0 0 1 0 0
15 Marco Toasa Puyango 0 0 1 0 0
6 Jorge Soilan Puyango 0 0 1 0 0
10 Francisco Romero Mamani Chimbote 0 0 1 0 0
3 Cristian Cuenca Chimbote 0 0 1 0 0
24 Juan Carlos Benitez Achupallas Soziedad Alkoholica 0 0 1 0 0
5 Nelson Rolando Leon Cabezas Soziedad Alkoholica 0 0 1 0 0
6 Luis Fernando Simbaña Soziedad Alkoholica 0 0 1 0 0
3 Adrian Rodriguez Soziedad Alkoholica 0 0 1 0 0
69 Wilder Simon Soziedad Alkoholica 0 0 1 0 0
1 Israel Cueva Soziedad Alkoholica 0 0 1 0 0
7 Jhorhin Quispe Guerreros 0 0 1 0 0
17 Cesar Saldaña Guerreros 0 0 1 0 0
6 Pedro Yance Guerreros 0 0 1 0 0
19 Geovany Sanchez Guerreros 0 0 1 0 0
10 Franco Melgar Guerreros 0 0 1 0 0
18 Walter Corrales Guerreros 0 0 1 0 0
14 Alexander Granada Quindio F.C. 0 0 1 0 0
0 Enrique Diaz Quindio F.C. 0 0 1 0 0
21 Rafael Hernandez Quindio F.C. 0 0 1 0 0
22 Julian Gutierrez Quindio F.C. 0 0 1 0 0
12 Jose Arias Quindio F.C. 0 0 1 0 0
10 Edwin Alejandro Cantuña Cabezas Wigan 0 0 1 0 0
23 Luis Francisco Pruna Guachamin Wigan 0 0 1 0 0
